Government College University, Faisalabad
Also known as GCUF ยท GC Faisalabad
Government College University is a public-sector university in Faisalabad, Punjab, recognised by the Higher Education Commission of Pakistan.
Quick Facts
| Location | Faisalabad |
|---|---|
| Province | Punjab |
| Private or Government | Public (Government) |
| Institution Type | University |
| HEC Recognition | HEC Recognized |
| Website | http://www.gcuf.edu.pk/ |
About
Government College University, Faisalabad is a public-sector university in Faisalabad, Punjab, recognised by the Higher Education Commission of Pakistan.
Government College University is a general institution teaching across multiple faculties.
Location and Address
The institution is located at Kotwali Rd, Faisalabad 38000, Pakistan.
Degree Programs and Fee Structure
| Program | Duration | Eligibility | Fees whole programme |
|---|---|---|---|
| B.Ed Morning programme | 1.5 Years | 90,750 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BFA Fashion Design Morning programme | 4 Years | 317,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BFA Graphic Design Morning programme | 4 Years | 317,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BFA Painting Morning programme | 4 Years | 317,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BFA Textile Design Morning programme | 4 Years | 317,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BFA Visual Arts Morning programme | 4 Years | 317,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS (Hons) Allied Health Sciences – Medical Imaging Technology Morning programme | 4 Years | 453,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS (Hons) Allied Health Sciences – Medical Laboratory Technology Morning programme | 4 Years | 453,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS (Hons) Allied Health Sciences – Orthotics and Prosthetics Morning programme | 4 Years | 453,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS (Hons) Allied Health Sciences – Surgical Technology Morning programme | 4 Years | 453,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Accounting and Finance Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Applied Chemistry Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Applied Psychology Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Arabic Morning programme | 4 Years | 213,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Architectural Engineering Technology Morning programme | 4 Years | 461,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Biochemistry Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Bioinformatics Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Biotechnology Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Botany Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Business Administration Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Business Analytics Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Chemistry Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Climate Change Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Commerce Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Computer Science Morning programme | 4 Years | 433,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Criminology Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Data Analytics Morning programme | 4 Years | 433,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Data Science Morning programme | 4 Years | 433,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Defense and Strategic Studies Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS E-Commerce Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Eastern Medicine and Surgery Morning programme | 5 Years | 395,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Economics Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Economics with Data Science Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Education Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Electrical Engineering Morning programme | 4 Years | 529,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Engineering Technology Civil Morning programme | 4 Years | 461,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Engineering Technology Chemical Morning programme | 4 Years | 461,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Engineering Technology (Electrical) Electrical Morning programme | 4 Years | 461,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Engineering Technology (Mechanical) Mechanical Morning programme | 4 Years | 461,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS English Linguistics Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS English Literature Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Environmental Sciences Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Financial Technology Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Food Business Management Morning programme | 4 Years | 293,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Food Science and Technology Morning programme | 4 Years | 293,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Geography Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS History Heritage & Tourism Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Home Economics Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Human Nutrition and Dietetics Morning programme | 4 Years | 317,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS in Islamic Banking and Finance Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Information Management Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Information Technology Morning programme | 4 Years | 433,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Interior Architecture Morning programme | 4 Years | 508,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS International Relations Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Islamic Studies Morning programme | 4 Years | 213,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Mass Communication Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Mathematics Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Microbiology Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Pakistan Studies Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Persian Morning programme | 4 Years | 213,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS physical Education Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Physics Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Physiology Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Political Science Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Politics and Parliamentary Affairs Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Public Administration Morning programme | 4 Years | 349,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Punjabi Morning programme | 4 Years | 213,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Remote Sensing and GIS Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Sociology Morning programme | 4 Years | 229,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Software Engineering Morning programme | 4 Years | 433,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Statistics Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Urdu Morning programme | 4 Years | 213,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| BS Zoology Morning programme | 4 Years | 253,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| Doctor of Philosophy in English Linguistics (PhD English) Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| Doctor of Physical Therapy Morning programme | 5 Years | 565,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| Executive MBA Morning / evening / replica programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| LLB Morning programme | 4 Years | 373,500 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| LLM Morning / evening / replica programme | 2 Years | 372,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| Master of Public Health Morning programme | 2 Years | 306,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MBA Morning / evening / replica programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS / MPhil Botany Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS Computer Science Morning programme | 2 Years | 302,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS Data Science Morning programme | 2 Years | 302,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS Information Technology Morning programme | 2 Years | 302,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS Software Engineering Morning programme | 2 Years | 302,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Accounting and Finance Morning / evening / replica programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Analytical Chemistry Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Applied Chemistry Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Arabic Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Art and Design Morning / evening / replica programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Biochemistry Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Bioinformatics Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Biotechnology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Business Administration Morning / evening / replica programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Clinical Psychology Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Commerce Morning / evening / replica programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Economics Morning programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Education Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Electrical Engineering Morning programme | 2 Years | 306,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil English Linguistics Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil English Literature Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Environmental Engineering Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Environmental Sciences Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Food Science and Technology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Geography Morning programme | 2 Years | 248,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil GIS Morning programme | 2 Years | 248,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil History Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Human Nutrition and Dietetics Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Inorganic Chemistry Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil International Relations Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Islamic Studies Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Mass Communication Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Mathematics Morning programme | 2 Years | 248,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Medical Laboratory Sciences Morning programme | 2 Years | 312,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Microbiology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Molecular Biology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Nanotechnology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Organic Chemistry Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Pakistan Studies Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Pharmaceutical Chemistry Morning programme | 2 Years | 306,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Pharmaceutics Morning programme | 2 Years | 306,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Pharmacognosy Morning programme | 2 Years | 306,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Pharmacology Morning programme | 2 Years | 306,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Pharmacy Practice Morning programme | 2 Years | 306,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Physical Chemistry Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Physical Education Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Physics Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Physiology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Phytomedicine Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Political Science Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Public Administration Morning / evening / replica programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Punjabi Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Sociology Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Statistics Morning programme | 2 Years | 248,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Urdu Morning / evening / replica programme | 2 Years | 232,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Virology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| MS/MPhil Zoology Morning programme | 2 Years | 272,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PGD Building Conservation Morning programme | 1 Year | 121,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PGD Construction Management Morning programme | 1 Year | 121,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PGD Interior Architecture Morning programme | 1 Year | 121,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| Pharm-D Morning programme | 5 Years | 720,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Applied Chemistry Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Applied Psychology Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Arabic Morning programme | 3 Years | 359,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Biochemistry Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Biotechnology Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Botany Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Business Administration Morning programme | 3 Years | 437,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Chemistry Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Commerce Morning programme | 3 Years | 359,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Computer Science Morning programme | 3 Years | 449,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Eastern Medicine Morning programme | 3 Years | 437,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Economics Morning programme | 3 Years | 359,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Education Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Electrical Engineering Morning programme | 3 Years | 467,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD English Literature Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Environmental Sciences Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Food Science and Technology Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Geography Morning programme | 3 Years | 377,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD History Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Human Nutrition and Dietetics (PhD-HND) Morning programme | 3 Years | 437,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Information Technology Morning programme | 3 Years | 449,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD International Relations Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Islamic Studies Morning programme | 3 Years | 359,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Mass Communication Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Mathematics Morning programme | 3 Years | 377,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Microbiology Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Molecular Biology Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Pakistan Studies Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Pharmaceutical Chemistry Morning programme | 3 Years | 467,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Pharmaceutics Morning programme | 3 Years | 467,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Pharmacology Morning programme | 3 Years | 467,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Pharmacy Practice Morning programme | 3 Years | 467,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Physics Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Physiology Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Political Science Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Sociology Morning programme | 3 Years | 371,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Software Engineering Morning programme | 3 Years | 449,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Statistics Morning programme | 3 Years | 377,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Urdu Morning programme | 3 Years | 359,000 (Fall 2026-27 prospectus) | |
| PhD Zoology Morning programme | 3 Years | 407,000 (Fall 2026-27 prospectus) |
Admissions
Undergraduate admission is normally based on HSSC or an equivalent qualification, with many institutions adding an entry test or interview. Postgraduate admission commonly requires GAT or an institutional equivalent. Requirements, closing dates and merit criteria change each cycle, so treat the institution’s own admissions page as authoritative. As a public-sector institution, fees are generally lower than at private institutions, and merit competition is correspondingly higher.
Applying in Punjab
Public-sector engineering admission in Punjab runs through the ECAT administered by UET Lahore, while medical and dental admission uses the national MDCAT. Punjab operates one of the country’s largest public university systems, so applicants typically hold offers from several institutions at once and should compare merit positions before accepting. Because Government College University is in the public sector, seats are allocated partly on a domicile basis. Applicants holding a domicile from outside the province should check how many open-merit seats are available before applying.
HEC Recognition and Accreditation
The Higher Education Commission lists Government College University as a recognised institution. Recognition means the HEC accepts the institution as competent to award degrees, and that its degrees can be attested and treated as valid for further study and public-sector employment. Recognition is institutional, however, and does not by itself confirm that any particular programme is accredited by its professional body. Applicants should confirm programme-level accreditation with the relevant council directly.
Contact Details
- Address: Kotwali Rd, Faisalabad 38000, Pakistan.
- Phone: +92-41-9200670, +92-41-9201266, +92-41-9200670
- Official website: gcuf.edu.pk
Frequently Asked Questions
Is Government College University recognized by HEC?
Yes. The Higher Education Commission of Pakistan lists Government College University as a recognised institution, which means its degrees can be attested by the HEC and are accepted for further study and public-sector employment. Recognition applies to the institution; individual programmes may additionally require accreditation from a professional council.
Is Government College University private or government?
Government College University is a public-sector institution. Public institutions generally charge lower fees than private ones because they receive government funding, and admission is correspondingly more competitive on merit.
What entry test is required for admission to Government College University?
Requirements vary by programme. Most undergraduate intakes are based on HSSC or an equivalent qualification, and many institutions add their own entry test or interview. Confirm the current requirement on the institution's own admissions page, since criteria and closing dates change each cycle.
Does HEC recognition mean every programme at Government College University is accredited?
No. HEC recognition confirms the institution is chartered to award degrees. Individual programmes in regulated fields need separate accreditation โ the Pakistan Engineering Council for engineering, PMDC for medicine and dentistry, the Pakistan Bar Council for law, NCEAC for computing. A programme can sit inside a recognised institution without holding that professional accreditation, so check the specific programme before enrolling.
Where is Government College University located?
Government College University is located in Faisalabad, Punjab. Full address and contact details are listed above; the official website is www.gcuf.edu.pk.